Jadwal Imsakiyah Sintang Tahun 1440 H
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
1 | 1 Ramadan 1440 H | 04:00 | 04:10 | 05:24 | 05:52 | 11:34 | 14:55 | 17:37 | 18:48 |
2 | 2 Ramadan 1440 H | 04:00 | 04:10 | 05:24 | 05:52 | 11:34 | 14:55 | 17:37 | 18:48 |
3 | 3 Ramadan 1440 H | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 05:52 | 11:34 | 14:55 | 17:37 | 18:48 |
4 | 4 Ramadan 1440 H | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 05:52 | 11:34 | 14:55 | 17:37 | 18:48 |
5 | 5 Ramadan 1440 H | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 05:52 | 11:34 | 14:55 | 17:37 | 18:49 |
6 | 6 Ramadan 1440 H | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 05:52 | 11:34 | 14:55 | 17:37 | 18:49 |
7 | 7 Ramadan 1440 H | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 05:52 | 11:34 | 14:56 | 17:37 | 18:49 |
8 | 8 Ramadan 1440 H | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 05:52 | 11:34 | 14:56 | 17:37 | 18:49 |
9 | 9 Ramadan 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:52 | 11:34 | 14:56 | 17:37 | 18:49 |
10 | 10 Ramadan 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:52 | 11:34 | 14:56 | 17:37 | 18:49 |
11 | 11 Ramadan 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:52 | 11:34 | 14:56 | 17:37 | 18:49 |
12 | 12 Ramadan 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:52 | 11:34 | 14:56 | 17:37 | 18:49 |
13 | 13 Ramadan 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:52 | 11:34 | 14:57 | 17:37 | 18:49 |
14 | 14 Ramadan 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:52 | 11:34 | 14:57 | 17:37 | 18:50 |
15 | 15 Ramadan 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:52 | 11:34 | 14:57 | 17:37 | 18:50 |
16 | 16 Ramadan 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:52 | 11:34 | 14:57 | 17:37 | 18:50 |
17 | 17 Ramadan 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:52 | 11:34 | 14:57 | 17:37 | 18:50 |
18 | 18 Ramadan 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:53 | 11:34 | 14:57 | 17:37 | 18:50 |
19 | 19 Ramadan 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:53 | 11:34 | 14:58 | 17:37 | 18:50 |
20 | 20 Ramadan 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:53 | 11:34 | 14:58 | 17:38 | 18:51 |
21 | 21 Ramadan 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:53 | 11:35 | 14:58 | 17:38 | 18:51 |
22 | 22 Ramadan 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:53 | 11:35 | 14:58 | 17:38 | 18:51 |
23 | 23 Ramadan 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 05:53 | 11:35 | 14:58 | 17:38 | 18:51 |
24 | 24 Ramadan 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 05:53 | 11:35 | 14:59 | 17:38 | 18:51 |
25 | 25 Ramadan 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 05:53 | 11:35 | 14:59 | 17:38 | 18:52 |
26 | 26 Ramadan 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 05:54 | 11:35 | 14:59 | 17:38 | 18:52 |
27 | 27 Ramadan 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 05:54 | 11:35 | 14:59 | 17:39 | 18:52 |
28 | 28 Ramadan 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 05:54 | 11:35 | 14:59 | 17:39 | 18:52 |
29 | 29 Ramadan 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 05:54 | 11:36 | 15:00 | 17:39 | 18:53 |
30 | 30 Ramadan 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:26 | 05:54 | 11:36 | 15:00 | 17:39 | 18:53 |
Jadwal Imsakiyah untuk Wilayah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dapat juga diunduh pada link di bawah ini: