Jadwal Imsakiyah 1439 H Kab. Sintang
Jadwal imsakiyah berasal dari sumber: https://bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsyakiyah
[su_table responsive=”yes”]
NO | MASEHI | HIJRIAH | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DHUHA | DZUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 Mei 2018 | 1 Ramadan 1439 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:52 | 11:34 | 14:56 | 17:37 | 18:49 |
2 | 18 Mei 2018 | 2 Ramadan 1439 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:52 | 11:34 | 14:57 | 17:37 | 18:49 |
3 | 19 Mei 2018 | 3 Ramadan 1439 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:52 | 11:34 | 14:57 | 17:37 | 18:50 |
4 | 20 Mei 2018 | 4 Ramadan 1439 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:52 | 11:34 | 14:57 | 17:37 | 18:50 |
5 | 21 Mei 2018 | 5 Ramadan 1439 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:52 | 11:34 | 14:57 | 17:37 | 18:50 |
6 | 22 Mei 2018 | 6 Ramadan 1439 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:52 | 11:34 | 14:57 | 17:37 | 18:50 |
7 | 23 Mei 2018 | 7 Ramadan 1439 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:53 | 11:34 | 14:57 | 17:37 | 18:50 |
8 | 24 Mei 2018 | 8 Ramadan 1439 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:53 | 11:34 | 14:58 | 17:38 | 18:50 |
9 | 25 Mei 2018 | 9 Ramadan 1439 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:53 | 11:34 | 14:58 | 17:38 | 18:51 |
10 | 26 Mei 2018 | 10 Ramadan 1439 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:53 | 11:35 | 14:58 | 17:38 | 18:51 |
11 | 27 Mei 2018 | 11 Ramadan 1439 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:53 | 11:35 | 14:58 | 17:38 | 18:51 |
12 | 28 Mei 2018 | 12 Ramadan 1439 H | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 05:53 | 11:35 | 14:58 | 17:38 | 18:51 |
13 | 29 Mei 2018 | 13 Ramadan 1439 H | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 05:53 | 11:35 | 14:59 | 17:38 | 18:51 |
14 | 30 Mei 2018 | 14 Ramadan 1439 H | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 05:53 | 11:35 | 14:59 | 17:38 | 18:52 |
15 | 31 Mei 2018 | 15 Ramadan 1439 H | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 05:54 | 11:35 | 14:59 | 17:38 | 18:52 |
16 | 1 Juni 2018 | 16 Ramadan 1439 H | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 05:54 | 11:35 | 14:59 | 17:39 | 18:52 |
17 | 2 Juni 2018 | 17 Ramadan 1439 H | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 05:54 | 11:35 | 15:00 | 17:39 | 18:52 |
18 | 3 Juni 2018 | 18 Ramadan 1439 H | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 05:54 | 11:36 | 15:00 | 17:39 | 18:53 |
19 | 4 Juni 2018 | 19 Ramadan 1439 H | 03:58 | 04:08 | 05:26 | 05:54 | 11:36 | 15:00 | 17:39 | 18:53 |
20 | 5 Juni 2018 | 20 Ramadan 1439 H | 03:58 | 04:08 | 05:26 | 05:55 | 11:36 | 15:00 | 17:39 | 18:53 |
21 | 6 Juni 2018 | 21 Ramadan 1439 H | 03:58 | 04:08 | 05:26 | 05:55 | 11:36 | 15:00 | 17:39 | 18:53 |
22 | 7 Juni 2018 | 22 Ramadan 1439 H | 03:58 | 04:08 | 05:26 | 05:55 | 11:36 | 15:01 | 17:40 | 18:54 |
23 | 8 Juni 2018 | 23 Ramadan 1439 H | 03:58 | 04:08 | 05:26 | 05:55 | 11:36 | 15:01 | 17:40 | 18:54 |
24 | 9 Juni 2018 | 24 Ramadan 1439 H | 03:59 | 04:09 | 05:26 | 05:55 | 11:37 | 15:01 | 17:40 | 18:54 |
25 | 10 Juni 2018 | 25 Ramadan 1439 H | 03:59 | 04:09 | 05:27 | 05:56 | 11:37 | 15:01 | 17:40 | 18:54 |
26 | 11 Juni 2018 | 26 Ramadan 1439 H | 03:59 | 04:09 | 05:27 | 05:56 | 11:37 | 15:02 | 17:40 | 18:55 |
27 | 12 Juni 2018 | 27 Ramadan 1439 H | 03:59 | 04:09 | 05:27 | 05:56 | 11:37 | 15:02 | 17:41 | 18:55 |
28 | 13 Juni 2018 | 28 Ramadan 1439 H | 03:59 | 04:09 | 05:27 | 05:56 | 11:38 | 15:02 | 17:41 | 18:55 |
29 | 14 Juni 2018 | 29 Ramadan 1439 H | 03:59 | 04:09 | 05:27 | 05:56 | 11:38 | 15:02 | 17:41 | 18:55 |
[/su_table]
Jadwal ini dapat diunduh dalam bentuk gambar(jpg) atau PDF atau dalam bentuk Spreadsheet (excel) atau dapat juga men-generate sendiri di situs bimas kemenag